Willkommen im
neuen Wohnquartier meinQ4
im Herzen
von Wiesloch.
Hier vereinen sich zentrale Lage, moderne Architektur
und durchdachte Grundrisse zu einem Wohnkonzept, das
perfekt zum Ihrem Alltag passt.
Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Cafés, Spielplätze und der
Bahnhof: alles ist nur wenige Schritte entfernt. meinQ4 steht
für Wohnen, Arbeiten und Leben – alles fußläufig, alles
durchdacht, alles in einem Quartier.
In der Mühlgasse und Gartenstraße entsteht mit meinQ4 ein modernes Wohnquartier
mit vier Gebäuden, 26 Wohnungen und einer Tiefgarage. Das Ensemble vereint
architektonische Klarheit, hochwertige Ausstattung und eine Lage, die städtisches
Leben mit ruhigem Wohnen harmonisch verbindet.
Jedes der vier Häuser ist eigenständig gestaltet und fügt sich zugleich in ein
stimmiges Gesamtbild ein. Die durchdachten Grundrisse bieten Vielfalt – von
kompakten 2-Zimmer-Wohnungen bis hin zu großzügigen 4-Zimmer-Dachterrassen-wohnungen. Alle Einheiten verfügen über private Außenbereiche in Form von Terrassen,
Balkonen oder Dachterrassen und schaffen damit spürbar mehr Lebensqualität.
Kurzübersicht Haus 1- 4
- Neubau moderner Mehrfamilienhäuser in hochwertiger Bauweise. Haus 1 und Haus 2 im KfW-40-QNG-Standard, Haus 3 und Haus 4 im KfW-55-Standard.
- Massives Mauerwerk, Betondecken sowie feuerbeständige Außenwände nach DIN-Vorgaben.
- Anspruchsvolle Dachgestaltung aus Flach- und Mansarddach für optimale Raumausnutzung.
- Kunststofffenster mit Dreifachverglasung, Haustüren mit Mehrfachverriegelung.
- Häuser 2+3 mit Tiefgarage und Keller, alle Gebäude mit Fahrradstellplatz und Müllbereichen.
- Aufzüge in allen Häusern zur barrierearmen Erschließung.
- Fußbodenheizung in allen Wohnräumen, zentrale Luft-Wasser-Wärmepumpe, PV-Anlage für Allgemeinstrom.
- Hochwertige Elektroinstallation gemäß VDE; Telefon- und TV-Breitbandanschluss sternförmig in die Wohnungen.
- Sanitär: Ausstattung von Villeroy & Boch (Architectura) sowie Hansgrohe Armaturen; bodengleiche Duschen und Badewannen gemäß Planung.
- Dezentrale Wohnraumlüftung nach Lüftungskonzept.
- Innenwände verputzt, Vinylböden in den Wohnräumen, Wandfliesen in Bad/WC wählbar (bis 40 €/m²).
- Einbruchhemmende Wohnungseingangstüren, hochwertige Innentüren in Weißlack.
KLAR & MODERN
Die Architektur von meinQ4 überzeugt durch klare Formen, helle Fassaden und eine ruhige, moderne Linienführung. Vier eigenständige Baukörper bilden ein harmonisches Ensemble. Unterschiedliche Höhen, Staffelungen verleihen jedem Haus eine eigene Identität und sorgen für ein lebendiges Gesamtbild. Dabei stehen Funktion, Licht und Wohnqualität stets im Mittelpunkt der Planung.
QNG-Zertifikat
Qualitätssiegel für Nachhaltige Gebäude
Häuser 1 & 2
Mit dem Bauprojekt meinQ4 in Wiesloch entsteht moderner Wohnraum, der Komfort, Qualität und Nachhaltigkeit vereint. Die Häuser 1 und 2 werden nach den anspruchsvollen Kriterien des QNG – Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude – realisiert und erfüllen den KfW-40-QNG-Standard. Dieses staatliche Gütesiegel bewertet ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit ganzheitlich und stellt sicher, dass ein Gebäude über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortungsvoll geplant, gebaut und genutzt wird.
Die Häuser 3 und 4 werden im energieeffizienten KfW-55-Standard errichtet und bieten ebenfalls eine zukunftsorientierte Bauweise mit hoher Wohnqualität und reduziertem Energiebedarf.
Die QNG-Zertifizierung der Häuser 1 und 2 bestätigt höchste Standards – von der energieeffizienten Bauweise über den Einsatz gesunder Materialien bis hin zu einer nachhaltigen und wertbeständigen Gebäudestruktur. So entsteht mit meinQ4 ein Wohnquartier, das heutigen Ansprüchen gerecht wird und gleichzeitig an morgen denkt.
Für Dich bedeutet das:
- Energieeffiziente Bauweise mit dauerhaft niedrigen Betriebskosten
- Gesundes Raumklima durch geprüfte, schadstoffarme Materialien
- Langlebige und recyclingfähige Baustoffe für eine ressourcenschonende Zukunft
- Klimafreundliche Bau- und Energiekonzepte, die CO2 einsparen
- Wertstabilität und Zukunftssicherheit durch nachhaltige Qualität
Darüber hinaus ist das QNG-Zertifikat Voraussetzung für staatliche Förderprogramme, wie die KfWFörderung „Klimafreundlicher Neubau (KFN)“, mit der nachhaltige Wohnprojekte gezielt unterstützt werden.
Immobilienübersicht
| Wohnung | Gebäude | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHG 01 | Haus 01 | 1. OG | 3 Zimmer | ca. 80 m² | - | Reserviert | Mehr Details |
| WHG 02 | Haus 01 | 1. OG | 3 Zimmer | ca. 74 m² | - | Reserviert | Mehr Details |
| WHG 03 | Haus 01 | 2. OG | 3 Zimmer | ca. 80 m² | - | Reserviert | Mehr Details |
| WHG 04 | Haus 01 | 2. OG | 3 Zimmer | ca. 74 m² | - | Reserviert | Mehr Details |
| WHG 05 | Haus 01 | DG | 3 Zimmer | ca. 115 m² | - | Reserviert | Mehr Details |
| WHG 06 | Haus 02 | 1. OG | 2 Zimmer | ca. 59 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 07 | Haus 02 | 1. OG | 3 Zimmer | ca. 84 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 08 | Haus 02 | 1. OG | 3 Zimmer | ca. 67 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 09 | Haus 02 | 2. OG | 2 Zimmer | ca. 59 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 10 | Haus 02 | 2. OG | 3 Zimmer | ca. 84 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 11 | Haus 02 | 2. OG | 3 Zimmer | ca. 67 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 12 | Haus 02 | DG | 3 Zimmer | ca. 99 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 13 | Haus 02 | DG | 3 Zimmer | ca. 88 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 14 | Haus 03 | EG | 2 Zimmer | ca. 60 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 15 | Haus 03 | EG | 2 Zimmer | ca. 55 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 16 | Haus 03 | 1. OG | 2 Zimmer | ca. 60 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 17 | Haus 03 | 1. OG | 2 Zimmer | ca. 55 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 18 | Haus 03 | 2. OG | 2 Zimmer | ca. 60 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 19 | Haus 03 | 2. OG | 2 Zimmer | ca. 55 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 20 | Haus 03 | DG | 3 Zimmer | ca. 90 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG H4-01 | Haus 04 | EG | 2 Zimmer | ca. 72 m² | - | Reserviert | Mehr Details |
| WHG H4-02 | Haus 04 | 1. OG | 4 Zimmer | ca. 99 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG H4-03 | Haus 04 | 1. OG | 4 Zimmer | ca. 90 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG H4-04 | Haus 04 | 2. OG | 4 Zimmer | ca. 99 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG H4-05 | Haus 04 | 2. OG | 4 Zimmer | ca. 90 m² | - | Reserviert | Mehr Details |
| WHG H4-06 | Haus 04 | DG | 4 Zimmer | ca. 144 m² | - | Reserviert | Mehr Details |
| Wohnung | Gebäude | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHG 01 | Haus 01 | 1. OG | 3 Zimmer | ca. 80 m² | - | Reserviert | Mehr Details |
| WHG 02 | Haus 01 | 1. OG | 3 Zimmer | ca. 74 m² | - | Reserviert | Mehr Details |
| WHG 03 | Haus 01 | 2. OG | 3 Zimmer | ca. 80 m² | - | Reserviert | Mehr Details |
| WHG 04 | Haus 01 | 2. OG | 3 Zimmer | ca. 74 m² | - | Reserviert | Mehr Details |
| WHG 05 | Haus 01 | DG | 3 Zimmer | ca. 115 m² | - | Reserviert | Mehr Details |
| Wohnung | Gebäude | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHG 06 | Haus 02 | 1. OG | 2 Zimmer | ca. 59 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 07 | Haus 02 | 1. OG | 3 Zimmer | ca. 84 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 08 | Haus 02 | 1. OG | 3 Zimmer | ca. 67 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 09 | Haus 02 | 2. OG | 2 Zimmer | ca. 59 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 10 | Haus 02 | 2. OG | 3 Zimmer | ca. 84 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 11 | Haus 02 | 2. OG | 3 Zimmer | ca. 67 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 12 | Haus 02 | DG | 3 Zimmer | ca. 99 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 13 | Haus 02 | DG | 3 Zimmer | ca. 88 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| Wohnung | Gebäude | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHG 14 | Haus 03 | EG | 2 Zimmer | ca. 60 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 15 | Haus 03 | EG | 2 Zimmer | ca. 55 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 16 | Haus 03 | 1. OG | 2 Zimmer | ca. 60 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 17 | Haus 03 | 1. OG | 2 Zimmer | ca. 55 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 18 | Haus 03 | 2. OG | 2 Zimmer | ca. 60 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 19 | Haus 03 | 2. OG | 2 Zimmer | ca. 55 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG 20 | Haus 03 | DG | 3 Zimmer | ca. 90 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| Wohnung | Gebäude | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHG H4-01 | Haus 04 | EG | 2 Zimmer | ca. 72 m² | - | Reserviert | Mehr Details |
| WHG H4-02 | Haus 04 | 1. OG | 4 Zimmer | ca. 99 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG H4-03 | Haus 04 | 1. OG | 4 Zimmer | ca. 90 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG H4-04 | Haus 04 | 2. OG | 4 Zimmer | ca. 99 m² | Preis auf Anfrage | Verfügbar | Mehr Details |
| WHG H4-05 | Haus 04 | 2. OG | 4 Zimmer | ca. 90 m² | - | Reserviert | Mehr Details |
| WHG H4-06 | Haus 04 | DG | 4 Zimmer | ca. 144 m² | - | Reserviert | Mehr Details |
ZENTRAL
WOHNEN,
RUHIG LEBEN
Wiesloch liegt im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar – eine Stadt, die urbanes Leben mit dem Charme einer lebenswerten Kleinstadt ideal verbindet. Der Standort in der Mühlgasse / Gartenstraße überzeugt durch seine zentrale, aber ruhige Lage. Nur wenige Schritte trennen das Quartier von der historischen Fußgängerzone, Cafés, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Hier wohnt man ruhig, aber mitten im Leben – mit allem, was man für den Alltag braucht, in unmittelbarer Nähe.